| Parameter | Specification |
|---|---|
| Product | Cracked Wheat (Bulgur) |
| Moisture | 12% max |
| Protein | 10-13% |
| Foreign Matter | 1% max |
| GMO Status | Non-GMO |
| Packaging | 25kg / 50kg / Bulk |
| Terms | FOB / CFR / CIF |
| Origin | Brazil |
| Origin | Brazil (Bahia, Pará / Amazon Basin, Espírito Santo) |
|---|---|
| Variety | Forastero, Trinitario, and Native Amazonian hybrids |
| Bean Count | 90 – 105 beans per 100 grams |
| Fermentation Level | > 70% Fully Fermented (Cut-test standard) |
| Moisture Content | 7.0% – 7.5% Max |
| Cocoa Butter / Fat | 50% – 54% Min |
| Packaging | 60kg or 62.5kg Jute Bags with GrainPro liners / Bulk Container Liners |
| Minimum Order (MOQ) | 1 x 20ft FCL (Approx. 12.5 to 15.0 Metric Tons / 200–250 Bags) |
| Origin | Brazil (Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás) |
|---|---|
| Product Type | Dry Green Lentils (Lens culinaris) |
| Caliber / Sizing | 5mm, 6mm, 7mm (Sortex Cleaned) |
| Purity & Foreign Matter | 99.0% – 99.5% Min Purity | ≤ 0.5% Foreign Matter |
| Moisture Content | 11.0% – 13.0% Max |
| Broken / Split Seeds | ≤ 1.0% Max |
| Packaging | 25kg / 50kg PP Woven Bags or 1,000kg Jumbo Bags |
| Minimum Order (MOQ) | 1 x 20ft FCL (Approx. 22.0 to 24.0 Metric Tons) |
| Specification | Value |
|---|---|
| Protein | 35% basis (34% min) |
| Moisture | 13.5% max |
| Oil | 18.5% basis |
| Test Weight | 54 lbs/bu min |
| MOQ | 250 Metric Tons |
| Terms | FOB / CFR / CIF |
| Origin | Brazil |
| Type | GMO |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Types | Hulled / Unhulled |
| Moisture | 6% max |
| Oil Content | 50–55% |
| Purity | 99.5% min |
| MOQ | 10 MT |
| Terms | FOB / CFR / CIF |
| Origin | Brazil |
| Packaging | 25kg / 50kg bags |
| Specification | Details |
|---|---|
| Type | Organic, Non-GMO |
| Processing | Natural/Dried |
| Shelf Life | 24 months |
| Packaging | 25kg Bags or Bulk |
| MOQ | Contractual |
| Terms | FOB / CFR / CIF |
| Origin | Brazil |
| Certification | Organic |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Variety | Beardless (Awnless) |
| Maturity | Late |
| Germination | 85% min |
| Purity | 98% min |
| Moisture | 13% max |
| Resistance | Hessian Fly |
| Packaging | 25kg / 50kg / Bulk |
| Origin | Southern Brazil |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Types | Black / White |
| Moisture | 8% max |
| Omega-3 Content | 18–22% |
| Protein | 16–20% |
| MOQ | 10 MT |
| Terms | FOB / CFR / CIF |
| Origin | Brazil |
| Packaging | 25kg bags |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart