| Parameter | Specification |
|---|---|
| Product | Cracked Wheat (Bulgur) |
| Moisture | 12% max |
| Protein | 10-13% |
| Foreign Matter | 1% max |
| GMO Status | Non-GMO |
| Packaging | 25kg / 50kg / Bulk |
| Terms | FOB / CFR / CIF |
| Origin | Brazil |
| Specification | Value |
|---|---|
| Protein | 35% basis (34% min) |
| Moisture | 13.5% max |
| Oil | 18.5% basis |
| Test Weight | 54 lbs/bu min |
| MOQ | 250 Metric Tons |
| Terms | FOB / CFR / CIF |
| Origin | Brazil |
| Type | GMO |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Types | Hulled / Unhulled |
| Moisture | 6% max |
| Oil Content | 50–55% |
| Purity | 99.5% min |
| MOQ | 10 MT |
| Terms | FOB / CFR / CIF |
| Origin | Brazil |
| Packaging | 25kg / 50kg bags |
WhatsApp Us
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart