| Parameter | Specification |
|---|---|
| Grades | W180–W450 + Broken |
| Moisture | 5% max |
| Broken Kernels | 5% max |
| Forms | Raw / Roasted |
| MOQ | 5 MT |
| Terms | FOB / CFR / CIF |
| Origin | Brazil (Ceará, RN, PI) |
| Packaging | 50lb vacuum |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Varieties | Runner / Virginia / Spanish |
| Moisture | 8% max |
| Oil Content | 45–50% |
| Aflatoxin | <4 ppb B1 (EU) |
| MOQ | 10 MT |
| Terms | FOB / CFR / CIF |
| Origin | Brazil (SP, MS) |
| Forms | Shelled / Blanched |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Forms | Shelled / Blanched / Sliced |
| Varieties | Nonpareil / Cal.-type |
| Moisture | 6% max |
| Sizes | 20/22 to 30/32 |
| MOQ | 5 MT |
| Terms | FOB / CFR / CIF |
| Origin | Brazil (RS, SP) |
| Grading | USDA / AFI |
WhatsApp Us
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart