| Parameter | Specification |
|---|---|
| Grade | Crude Degummed |
| FFA | 0.5% max |
| Moisture | 0.2% max |
| IV (Iodine Value) | 120–140 |
| MOQ | 20 MT |
| Terms | FOB / CFR / CIF |
| Origin | Brazil |
| Packaging | Flexitank, ISO tank, bulk vessel |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Grade | Custom RBD Blend |
| Base Oils | Soybean, Palm, Canola, Sunflower |
| Custom | Yes, blended to specification |
| Packaging | Flexitank, drums, bulk |
| MOQ | 20 MT |
| Terms | FOB / CFR / CIF |
| Origin | Brazil |
| Shelf Life | 12 months |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Grade | RBD (Refined, Bleached, Deodorized) |
| Melting Point | 33–36°C |
| IV (Iodine Value) | 16–20 |
| Packaging | Flexitank, 18L drums, ISO tank, bulk |
| MOQ | 20 MT |
| Terms | FOB / CFR / CIF |
| Origin | Brazil (Bahia) |
| Shelf Life | 12 months |
WhatsApp Us
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart