| Parameter | Specification |
|---|---|
| Starch Content | 85% min (dry basis) |
| Protein | 0.3% max (dry basis) |
| Moisture | 13% max |
| pH | 5.0–7.0 |
| MOQ | 20 MT |
| Terms | FOB / CFR / CIF |
| Origin | Brazil |
| Type | Native Wheat Starch |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Protein | 12–14% (dry basis) |
| Ash | 1.4–1.8% |
| Moisture | 14% max |
| Wet Gluten | 26–32% |
| MOQ | 20 MT |
| Terms | FOB / CFR / CIF |
| Origin | Brazil |
| Type | 100% Whole Grain |
WhatsApp Us
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart