| Parameter | Specification |
|---|---|
| Grade | ASTA 550+ |
| Forms | Whole / Ground / Steamed |
| Moisture | 12% max |
| Ash | 5% max |
| MOQ | 5 MT |
| Terms | FOB / CFR / CIF |
| Origin | Brazil (Pará, Espírito Santo) |
| Packaging | 25kg / 50kg bags |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Curcumin Content | 3–5% (high available 7%+) |
| Forms | Whole / Ground / Oleoresin |
| Moisture | 12% max |
| Ash | 7% max |
| MOQ | 5 MT |
| Terms | FOB / CFR / CIF |
| Origin | Brazil |
| Packaging | 25kg / 50kg bags |
WhatsApp Us
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart